Mit viel digitaler Liebe erstellt von Starsmedia.com
Hier ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung:
| Parameter | Einstellung |
|---|---|
| Kampagnenname | Sommerverkauf 2024 |
| Ziel | Conversions |
| Budget | 1.000 EUR pro Monat |
| Zielgruppe | Frauen, 25-34, Deutschland, Modeinteressen |
| Platzierungen | Facebook News Feed, Instagram Stories |
| Anzeigenformate | Karussell, Video |
| Gebotsstrategie | Niedrigste Kosten |
| Anzeigentexte | „Entdecke unsere Sommerkollektion…“ |
| Kreativelemente | Bild 1, Video 1 |
| Ergebnisse | 1.200 Klicks, 50 Conversions, 25 EUR CPA |
Mit diesen Schritten kannst du eine Facebook Ads Kampagne effektiv exportieren und so formatieren, dass sie leicht lesbar und verständlich ist.




